Рейтинг игроков

# ФИО Рейтинг Кол-во учтённых матчей Изменение рейтинга
1 Толмачёв Андрей Алексеевич 2383,1833 137 08.05.2024
2 Долгополов Павел Андреевич 1900,0997 109 11.05.2024
3 Ефименко Олег Владимирович 1894,8318 93 11.05.2024
4 Коробейников Иван Сергеевич 1816,9745 109 28.04.2024
5 Ющук Алексей Анатольевич 1713,8722 62 01.05.2024
6 Карташов Семен Николаевич 1703,6119 147 08.05.2024
7 Пещерский Иван Сергеевич 1681,7457 174 12.05.2024
8 Андрюсишин Александр Григорьевич 1677,3780 100 04.05.2024
9 Цимерман Евгений Геннадьевич 1625,0123 153 05.05.2024
10 Пискунов Матвей Дмитриевич 1624,0894 90 12.09.2023
11 Максимов Артём Сергеевич 1577,0831 102 04.05.2024
12 Юдин Станислав Анатольевич 1574,5370 104 05.05.2024
13 Вахотин Алексей Вячеславович 1572,7724 102 08.05.2024
14 Фещенко Сергей Александрович 1569,4037 101 17.09.2023
15 Иванов Александр Петрович 1552,6017 110 28.04.2024
16 Матвеев Алексей Витальевич 1541,4979 144 09.09.2023
17 Максунов Андрей Михайлович 1539,7086 126 17.09.2023
18 Дець Артём Валерьевич 1489,1737 55 08.05.2024
19 Афер Андрей Александрович 1468,2396 87 11.05.2024
20 Попов Владимир Алексеевич 1463,1933 60 12.05.2024
21 Наумов Антон Игоревич 1446,6657 73 08.05.2024
22 Михайлов Иван Сергеевич 1429,2413 117 04.05.2024
23 Чапига Кирилл Вячеславович 1426,6248 58 12.05.2024
24 Ходченков Алексей Юрьевич 1424,9742 125 16.09.2023
25 Шишкин Валерий Сергеевич 1420,6250 32 28.04.2024
26 Прокофьев Александр Владимирович 1408,3387 129 24.09.2023
27 Ржаных Евгений Викторович 1403,4867 53 28.04.2024
28 Ковалев Павел Павлович 1387,0723 77 08.05.2024
29 Дроздов Евгений Владимирович 1373,2342 86 08.05.2024
30 Проскуряков Никита Артёмович 1369,8529 44 11.05.2024
31 Яковлев Константин Игоревич 1362,1296 65 17.09.2023
32 Филиппов Владимир Алексеевич 1360,9437 86 12.05.2024
33 Михайлов Сергей Алексеевич 1357,6767 51 12.05.2024
34 Тонких Андрей Юрьевич 1356,9239 99 08.05.2024
35 Блем Александр Евгеньевич 1351,1625 37 12.05.2024
36 Кунгуров Илья Владимирович 1347,8662 46 01.05.2024
37 Ригус Игорь Богданович 1347,7738 108 17.09.2023
38 Горбачев Андрей Александрович 1347,0136 60 17.09.2023
39 Рудаков Виталий Евгеньевич 1345,6318 100 01.08.2023
40 Истомин Максим Александрович 1345,2803 135 05.05.2024
41 Сортоков Демитрий Алексеевич 1343,3895 44 11.05.2024
42 Огородов Илья Денисович 1343,1057 41 01.05.2024
43 Галанов Лев Сергеевич 1341,5563 151 28.04.2024
44 Зодбоев Дмитрий Сергеевич 1335,4699 38 30.09.2023
45 Пугач Ярослав Андреевич 1334,2643 118 28.04.2024
46 Токаев Родион Валерьевич 1331,4089 41 17.09.2023
47 Чуйко Иван Анатольевич 1329,4627 79 05.09.2023
48 Степченко Владислав Алексеевич 1323,2108 75 11.05.2024
49 Гергенов Александр Валерьевич 1318,7108 52 17.09.2023
50 Харебин Александр Сергеевич 1317,8134 56 17.09.2023
51 Островский Артемий Дмитриевич 1315,7874 41 01.05.2024
52 Татарников Евгений Андреевич 1301,6648 78 08.05.2024
53 Горковенко Алексей Сергеевич 1297,3064 165 12.05.2024
54 Балакирев Максим Вячеславович 1296,3692 27 04.05.2024
55 Плитус Матвей Сергеевич 1295,8322 167 12.05.2024
56 Гафнер Евгений Александрович 1293,4959 80 08.05.2024
57 Цыренов Артем Владимирович 1291,8923 20 01.05.2024
58 Новицкий Роман Денисович 1290,0319 72 12.05.2024
59 Хабаров Самир Сергеевич 1284,7617 42 12.05.2024
60 Смолин Кирьян Федорович 1284,5967 123 11.05.2024
61 Чиюров Василий Андреевич 1278,9757 88 12.05.2024
62 Носков Данил Евгеньевич 1268,0311 45 12.05.2024
63 Панин Никита Михайлович 1261,5889 32 06.09.2023
64 Степанов Александр Александрович 1259,5983 129 28.04.2024
65 Челондаев Артем Иванович 1257,9166 36 17.09.2023
66 Саёлкин Евгений Владимирович 1256,4990 57 12.05.2024
67 Ханагян Нарек Грачьевич 1255,2266 38 12.05.2024
68 Чернявский Кирилл Константинович 1254,7206 19 17.09.2023
69 Штынь Александр Сергеевич 1253,4785 102 11.05.2024
70 Броян Захар Заилович 1251,3889 31 11.05.2024
71 Мурзин Роман Васильевич 1250,9374 85 08.05.2024
72 Нагибин Владимир Андреевич 1250,0328 28 17.09.2023
73 Усов Роман Павлович 1246,1873 35 12.05.2024
74 Васеха Константин Игоревич 1244,5070 106 12.05.2024
75 Матвеев Ярослав Алексеевич 1244,3610 29 05.05.2024
76 Вандиу Николай Николаевич 1242,5355 104 16.09.2023
77 Протопопов Никита Григорьевич 1238,1863 25 24.08.2023
78 Нестерчук Илья Александрович 1235,6052 26 28.05.2023
79 Ощепков Никита Михайлович 1233,3390 19 29.08.2023
80 Язиков Иван Александрович 1233,0006 27 06.09.2023
81 Барлуков Антон Арсеньевич 1228,9438 34 01.05.2024
82 Нагорный Владислав Владимирович 1227,6148 29 12.05.2024
83 Дежуров Иван Александрович 1226,0673 74 08.05.2024
84 Гайирбегов Мурат Тажудинович 1214,1483 38 05.05.2024
85 Рудых Николай Сергеевич 1213,8237 50 28.04.2024
86 Пасынков Хафиз Абунасрович 1212,1808 41 17.09.2023
87 Бабыкин Кирилл Игоревич 1209,3155 27 28.04.2024
88 Феликс Абас 1208,2368 28 12.05.2024
89 Маликов Григорий Сергеевич 1207,5844 47 30.09.2023
90 Бурдуковский Алексей Владимирович 1207,4851 25 28.04.2024
91 Кондратьев Арсений Евгеньевич 1197,4778 21 11.05.2024
92 Данилов Никита Вячеславович 1196,4232 31 06.09.2023
93 Дуняшин Константин Сергеевич 1194,6103 39 07.07.2023
94 Голосняк Константин Андреевич 1191,7429 16 30.09.2023
95 Яловенко Аркадий Александрович 1190,5545 94 30.09.2023
96 Труханенко Никита Григорьевич 1188,8531 47 24.09.2023
97 Гунашашвили Тоу-Руслан Тамазович 1187,1706 16 17.09.2023
98 Климков Максим Олегович 1186,6246 110 08.05.2024
99 Курмель Иван Михайлович 1181,8035 61 14.07.2023
100 Тугарин Михаил Владимирович 1180,7586 18 30.09.2023
101 Московских Вадим Андреевич 1176,1224 72 04.05.2024
102 Астраханцев Николай Николаевич 1174,5483 151 05.05.2024
103 Лагерев Вадим Александрович 1168,7532 34 08.05.2024
104 Труханенко Владислав Григорьевич 1168,3527 14 30.09.2023
105 Лысых Евгений Андреевич 1164,7873 39 01.10.2023
106 Наумов Павел Сергеевич 1163,9260 20 11.05.2024
107 Барилов Артем Романович 1163,5853 15 30.09.2023
108 Слепнев Евгений Андреевич 1161,8369 40 22.04.2023
109 Евдокимов Алексей Сергеевич 1160,5184 39 17.09.2023
110 Ушаков Александр Валерьевич 1159,2027 24 01.10.2023
111 Колесников Вадим Николаевич 1158,2238 29 12.05.2024
112 Гоголь Артём Романович 1158,1980 26 12.05.2024
113 Ломаш Андрей Ильич 1157,2247 29 17.09.2023
114 Иванов Илья Александровмч 1153,8032 11 24.09.2023
115 Анкилов Никита Николаевич 1152,5517 124 12.05.2024
116 Осацкий Никита Николаевич 1150,6056 35 04.05.2024
117 Михиденко Никита Владимирович 1147,8641 17 30.09.2023
118 Кондратов Александр Алексеевич 1143,4505 60 12.05.2024
119 Криволуцкий Максим Демьянович 1142,9147 19 14.05.2023
120 Борокшинов Александр Михайлович 1142,6650 43 30.09.2023
121 Шаповалов Игорь Валерьевич 1142,4361 100 11.05.2024
122 Журавлев Антон Викторович 1142,0967 13 30.09.2023
123 Шолохов Ярослав Алексеевич 1141,3700 108 12.05.2024
124 Есев Николай Романович 1141,3629 82 05.05.2024
125 Большедворский Евгений Игоревич 1140,8769 11 17.05.2023
126 Жихарев Алексей Евгеньевич 1140,7344 12 30.09.2023
127 Худобин Станислав Владимирович 1137,8354 15 01.10.2023
128 Калинин Егор Владимирович 1137,7573 13 30.09.2023
129 Артикбаев Азизбек Розубаевич 1136,4124 25 31.08.2023
130 Клычков Дмитрий Владимирович 1134,3848 53 04.05.2024
131 Паженцев Игорь Николаевич 1133,8338 58 16.08.2023
132 Гадальшин Аскар Искандарович 1133,3476 55 14.06.2023
133 Шишковский Антон Николаевич 1130,5428 100 12.09.2023
134 Щапов Максим Андреевич 1128,5918 55 05.05.2024
135 Магомедов Андрей Станиславович 1126,9635 56 04.05.2024
136 Лапшов Кирилл Олегович 1125,9960 26 15.05.2023
137 Борисенко Денис Максимович 1124,6850 33 01.05.2024
138 Продет Никита Эдуардович 1122,9698 29 04.05.2024
139 Борсоев Александр Валерьевич 1119,9334 11 04.05.2024
140 Мазуренко Вадим Артурович 1119,8411 27 16.09.2023
141 Пискун Владимир Анатольевич 1119,6315 30 05.05.2024
142 Рассохин Алексей Олегович 1118,7006 10 30.09.2023
143 Бондаренко Никита Игоревич 1118,0322 12 24.09.2023
144 Лихачев Владислав Николаевич 1116,1370 7 08.05.2024
145 Сирин Игорь Олегович 1114,5037 11 30.09.2023
146 Мамедов Давид Темирович 1113,3415 13 06.09.2023
147 Копылов Феликс Александрович 1112,9436 108 05.05.2024
148 Филатов Александр Валерьевич 1112,7130 11 30.09.2023
149 Табанаков Сергей Сергеевич 1112,5874 46 04.05.2024
150 Белов Александр Алексеевич 1109,5736 72 12.09.2023
151 Цепота Виталий Александрович 1108,9386 90 28.04.2024
152 Иващенко Иван Евгеньевич 1108,9022 72 12.09.2023
153 Кекелев Сергей Сергеевич 1108,8444 106 17.09.2023
154 Гадельшин Роман Равильевич 1106,9228 21 17.05.2023
155 Трифилов Михаил Иванович 1106,7886 24 01.10.2023
156 Масалов Сергей Михайлович 1106,3807 33 06.09.2023
157 Цзинь Ринат Пэнюевич 1104,4883 18 30.09.2023
158 Звягинцев Сергей Андреевич 1103,1586 7 04.05.2024
159 Панов Иван Сергеевич 1102,8687 8 12.09.2023
160 Наханович Владимир Сергеевич 1102,4823 92 11.05.2024
161 Рыбаков Степан Игоревич 1100,7482 28 17.09.2023
162 Старостенко Иван Романович 1097,6856 10 30.09.2023
163 Лежанин Сергей Андреевич 1097,1802 55 10.09.2023
164 Наделяев Андрей Александрович 1095,1792 11 30.09.2023
165 Мищенко Владимир Валерьевич 1094,8553 29 07.06.2023
166 Якупов Ренат Равильевич 1094,7988 11 31.05.2023
167 Башкирцев Михаил Дмитриевич 1094,6606 123 28.04.2024
168 Шупранов Захар Сергеевич 1093,4271 13 31.08.2023
169 Карпов Алексей Сергеевич 1093,3103 34 24.09.2023
170 Кокорин Кирилл Викторович 1091,0171 33 12.09.2023
171 Хоркин Андрей Валерьевич 1090,7863 33 04.05.2024
172 Елаев Лев Родионович 1090,2343 16 28.06.2023
173 Хартуев Константин Михайлович 1087,6460 22 17.09.2023
174 Митак Игорь Эдуардович 1086,5266 134 05.05.2024
175 Хурсанбеков Муроджон Фозилжон угли 1086,1549 5 11.07.2023
176 Ставский Эрнст Алексеевич 1085,7718 127 04.05.2024
177 Чубанов Артем Николаевич 1084,9474 64 16.09.2023
178 Сапогов Артем Андреевич 1083,3199 33 14.05.2023
179 Плахов Александр Николаевич 1083,0429 43 12.09.2023
180 Блажнов Артём Викторович 1082,5130 72 12.09.2023
181 Ерёмин Александр Сергеевич 1080,3345 88 05.05.2024
182 Гончаренко Дмитрий Иванович 1080,0966 18 04.05.2024
183 Синебабнов Сергей Владимирович 1078,2737 64 08.05.2024
184 Моргунов Евгений Сергеевич 1077,1614 67 16.09.2023
185 Щегорин Вячеслав Игоревич 1076,6091 101 04.05.2024
186 Куклашов Александр Вячеславович 1075,7514 9 30.09.2023
187 Швец Егор Евгеньевич 1075,5425 21 06.09.2023
188 Ковалев Даниил Григорьевич 1073,1758 14 30.09.2023
189 Козлов Семён Валерьевич 1073,0925 83 04.05.2024
190 Аскеров Хафис Равшаноглы 1072,8716 99 12.05.2024
191 Белов Андрей Дмитриевич 1072,3508 54 30.09.2023
192 Крылов Иван Александрович 1071,9348 21 31.05.2023
193 Рупасов Антон Игоревич 1071,3315 20 28.05.2023
194 Дудинский Максим Александрович 1070,6149 13 08.05.2024
195 Пежемский Данил Владимирович 1070,2073 11 06.09.2023
196 Веремеенко Ян Сергеевич 1069,8982 9 09.09.2023
197 Гладышев Константин Борисович 1069,7769 7 09.09.2023
198 Дубовец Артем Сергеевич 1069,3433 28 06.09.2023
199 Явна Николай Владимирович 1069,0623 68 24.09.2023
200 Лаврентьев Арсений Сергеевич 1067,6686 19 17.09.2023
201 Дерягин Вячеслав Борисович 1067,4648 11 09.07.2023
202 Горбунов Андрей Алексеевич 1066,5073 17 29.07.2023
203 Воюш Кирилл Алексеевич 1065,8484 31 06.09.2023
204 Кривов Александр Алексеевич 1065,4443 84 12.09.2023
205 Колесников Владислав Алексеевич 1064,9450 24 14.06.2023
206 Мирабидов Миралим Мирагзамович 1062,5569 115 09.09.2023
207 Ивашкин Евгений Владимирович 1062,2567 11 30.08.2023
208 Тирских Ярослав Дмитриевич 1061,9741 16 12.05.2024
209 Иванов Андрей Николаевич 1061,4037 28 06.09.2023
210 Волокушин Никита Сергеевич 1061,2146 5 30.09.2023
211 Середкин Владимир Владимирович 1061,0254 117 24.09.2023
212 Воропаев Александр Андреевич 1060,0904 8 05.07.2023
213 Ведерников Иван Сергеевич 1057,5975 30 20.07.2023
214 Хасанов Руслан Холназарович 1057,3378 28 24.08.2023
215 Карманов Илья Сергеевич 1056,4447 21 31.05.2023
216 Троненко Александр Алексеевич 1056,3194 16 01.10.2023
217 Долгополов Евгений Владимирович 1054,5206 28 17.05.2023
218 Лобов Сергей Игоревич 1054,1126 24 05.05.2024
219 Тарасов Игорь Витальевич 1054,1037 4 25.06.2023
220 Ухов Владислав Дмитриевич 1053,7899 17 28.08.2023
221 Дедыш Иосиф Юрьевич 1053,7811 115 12.05.2024
222 Вахрушев Илья Олегович 1053,2175 37 02.07.2023
223 Литвинов Максим Дмитриевич 1051,5767 133 10.09.2023
224 Ермолаев Алексей Александрович 1051,4416 5 31.05.2023
225 Скурский Тимофей Артёмович 1051,4416 5 31.05.2023
226 Пестов Валерий Михайлович 1051,0116 9 05.05.2024
227 Непомнящих Андрей Александрович 1050,8246 6 14.07.2023
228 Сахаровский Виталий Олегович 1050,7134 11 04.05.2024
229 Соболев Роман Евгеньевич 1050,4852 13 01.10.2023
230 Коношонкин Вадим Андреевич 1050,3054 3 10.09.2023
231 Минченко Вячеслав Дмитриевич 1050,0972 64 16.09.2023
232 Миссорин Никита Алексеевич 1049,9275 15 19.07.2023
233 Сайдуков Иван Александрович 1049,8197 39 16.09.2023
234 Григорьев Максим Романович 1049,6101 16 06.09.2023
235 Ободенко Кирилл Романович 1049,0844 17 05.07.2023
236 Кабанов Александр Андреевич 1048,2790 134 12.05.2024
237 Толстихин Роман Игоревич 1047,7930 74 15.05.2023
238 Нелюбин Лев Константинович 1047,3984 3 14.05.2023
239 Кучумов Тимофей Евгеньевич 1047,1691 4 01.10.2023
240 Коваленко Петр Маркович 1045,9621 95 24.09.2023
241 Калмыков Кирилл Дмитриевич 1044,8907 23 01.05.2024
242 Тарасов Денис Александрович 1044,6393 102 24.09.2023
243 Ханипов Кирилл Алексеевич 1044,3467 8 12.05.2024
244 Волков Виталий Андреевич 1041,3247 56 01.05.2024
245 Сумбаев Александр Олегович 1041,3019 104 09.09.2023
246 Стволовой Кирилл Денисович 1040,5229 37 06.09.2023
247 Берков Леонид Павлович 1037,2346 14 28.05.2023
248 Мокрецов Андрей Валерьевич 1037,0117 12 01.10.2023
249 Шапошник Сергей Владимирович 1036,1089 91 05.05.2024
250 Бутяев Иван Петрович 1035,2161 61 20.08.2023
251 Селецкий Виталий Игоревич 1035,0994 41 12.07.2023
252 Абгарян Иван Степанович 1034,9067 16 02.07.2023
253 Мотовилов Виталий Николаевич 1034,7112 45 04.05.2024
254 Клепинин Никита Евгеньевич 1034,1421 4 01.10.2023
255 Сергеев Матвей Алексеевич 1033,4063 22 02.07.2023
256 Щевчук Александр Петрович 1033,1494 7 06.07.2023
257 Прошутинский Вячеслав Андреевич 1031,5644 6 17.05.2023
258 Соколов Константин Александрович 1030,9752 38 12.05.2024
259 Сарапулов Николай Геннадьевич 1030,6735 45 06.09.2023
260 Булдаев Владимир Дмитриевич 1029,8002 12 29.04.2023
261 Платунов Андрей Викторович 1029,4067 13 11.05.2024
262 Лидрик Кирилл Олегович 1029,0590 6 01.10.2023
263 Дудинский Дмитрий Александрович 1028,8693 24 29.08.2023
264 Морозов Роман Павлович 1028,4125 15 16.09.2023
265 Лагунов Лев Алексеевич 1028,2165 4 30.04.2023
266 Хисамов Рафаил Минфаязович 1028,0280 26 24.09.2023
267 Домаев Артем Станиславович 1027,2240 18 02.07.2023
268 Королёв Максим Андреевич 1027,0752 63 01.10.2023
269 Калинин Руслан Сергеевич 1026,8827 14 11.05.2024
270 Баранов Валерий Дмитриевич 1026,6722 57 05.05.2024
271 Хитов Александр Николаевич 1026,6092 145 12.05.2024
272 Панов Иван Сергеевич 1025,8223 70 07.05.2023
273 Белоносов Данил Сергеевич 1024,8761 13 12.05.2024
274 Елин Сергей Александрович 1024,4149 2 09.09.2023
275 Матвеев Денис Алексеевич 1023,9655 3 09.09.2023
276 Новиков Даниил Максимович 1023,9400 9 01.05.2024
277 Кирсанов Кирилл Сергеевич 1023,9400 1 01.05.2024
278 Федяинов Захар Сергеевич 1023,9400 1 01.05.2024
279 Матвиенко Платон Александрович 1023,9400 1 01.05.2024
280 Распутин Вадим Григорьевич 1023,9400 1 01.05.2024
281 Аванесов Давид Тимурович 1023,9400 1 01.05.2024
282 Гуруев Дандар Абидаевич 1023,9400 1 01.05.2024
283 Дарижабон Доржи Александрович 1023,9400 1 01.05.2024
284 Берко Петр Павлович 1023,8771 2 10.08.2023
285 Дебердиев Егор Эдикович 1023,7742 32 17.05.2023
286 Никонов Семен Евгеньевич 1023,7742 5 17.05.2023
287 Чепурной Сергей Алексеевич 1023,7742 2 17.05.2023
288 Авезов Дмитрий Сергеевич 1023,6995 64 01.10.2023
289 Завражнов Алексей Александрович 1023,5832 54 10.09.2023
290 Соловьев Кирилл Александрович 1022,5663 103 12.05.2024
291 Сивохо Владислав Александрович 1022,5663 64 12.05.2024
292 Маковецкий Ярослав Александрович 1022,5663 20 12.05.2024
293 Голованов Дмитрий Дмитриевич 1022,5663 30 12.05.2024
294 Кравченко Даниил Валерьевич 1022,5663 9 12.05.2024
295 Мардвин Дмитрий Николаевич 1022,1296 3 01.10.2023
296 Николаев Александр Валерьевич 1021,9075 56 04.05.2024
297 Чеботарёв Данил Александрович 1021,7891 7 24.09.2023
298 Середкин Максим Вячеславович 1021,7486 17 01.10.2023
299 Антонов Вадим Антонович 1021,6190 21 31.08.2023
300 Донсков Данил Федорович 1021,5932 3 06.07.2023
301 Нагорный Дмитрий Александрович 1021,2214 109 12.09.2023
302 Крюков Иван Сергеевич 1020,9397 64 28.04.2024
303 Андрюсишин Дмитрий Григорьевич 1020,7017 69 04.05.2024
304 Эргашов Расулжон Рустамович 1020,7017 98 04.05.2024
305 Хасанов Владислав Ильдарович 1020,7017 16 04.05.2024
306 Покровщук Дмитрий Фёдорович 1020,7017 39 04.05.2024
307 Цыбенов Арсалан Бэликтоевич 1020,7017 1 04.05.2024
308 Ларин Сергей Сергеевич 1020,2282 15 01.08.2023
309 Болотов Петр Валерьевич 1019,2141 38 16.09.2023
310 Олзоев Илья Валерьевич 1018,7086 14 04.05.2024
311 Таиров Ислам Илькомжанович 1016,5871 100 09.09.2023
312 Исаакян Эрик Артурович 1016,3211 2 11.05.2024
313 Шевченко Дмитрий Геннадьевич 1016,3211 2 11.05.2024
314 Семенов Вячеслав Вадимович 1016,2678 114 17.09.2023
315 Шелехов Максим Георгиевич 1015,1373 80 23.08.2023
316 Шаура Илья Викторович 1013,8403 11 12.05.2024
317 Кудреватых Семен Алексеевич 1013,8403 20 12.05.2024
318 Тарбеев Николай Дмитриевич 1013,8403 2 12.05.2024
319 Попов Григорий Александрович 1013,7923 6 09.08.2023
320 Андреев Антон Юрьевич 1013,5820 19 28.06.2023
321 Рыбин Ефим Алексеевич 1013,1997 4 09.07.2023
322 Балахонцев Даниил Алексеевич 1012,2981 17 28.05.2023
323 Щербаков Сергей Александрович 1012,0695 94 28.04.2024
324 Арбатский Виталий Станиславович 1012,0695 31 28.04.2024
325 Клименко Никита Ильич 1012,0695 34 28.04.2024
326 Синцов Артем Сергеевич 1011,7508 38 05.05.2024
327 Китов Борис Александрович 1011,4419 30 20.08.2023
328 Антонов Сергей Анатольевич 1010,9133 122 12.05.2024
329 Севостьянов Владислав Андреевич 1010,5506 17 08.05.2024
330 Волков Роман Дмитриевич 1010,5506 1 08.05.2024
331 Дугаров Дмитрий Евгеньевич 1010,5506 1 08.05.2024
332 Лебедев Андрей Владимирович 1010,4401 94 04.05.2024
333 Хайбулин Тимур Равильевич 1010,1246 9 01.10.2023
334 Толкачев Егор Дмитриевич 1009,9900 60 12.05.2024
335 Якшибаров Павел Владимирович 1009,9768 63 08.05.2024
336 Канхарей Даниил Олегович 1009,6422 57 05.09.2023
337 Захаров Владислав Сергеевич 1008,8928 17 05.05.2024
338 Деркач Богдан Михайлович 1008,7647 21 08.05.2024
339 Кожухов Иван Вячеславович 1008,6840 3 09.09.2023
340 Салов Тимур Додосайдарович 1008,4305 21 20.08.2023
341 Ткачик Максим Сергеевич 1008,0862 64 17.09.2023
342 Бартуханов Алексей Васильевич 1007,9149 15 02.07.2023
343 Файзуллин Роман Евгеньевич 1007,9149 11 02.07.2023
344 Тяпкин Павел Викторович 1007,6273 28 17.09.2023
345 Усов Иннокентий Иннокентьевич 1007,4792 45 09.09.2023
346 Ольховский Евгений Игоревич 1007,4128 64 02.07.2023
347 Улатаев Николай Прокопьевич 1007,0505 2 14.05.2023
348 Оромов Отабек Курбонназар угли 1005,3317 14 11.07.2023
349 Козырев Александр Михайлович 1004,7477 33 31.08.2023
350 Коновалов Никита Андреевич 1004,6981 89 17.05.2023
351 Толмачев Дмитрий Алексеевич 1004,1192 18 08.05.2024
352 Барханов Рамис Михайлович 1004,1192 7 08.05.2024
353 Акимов Сергей Вячеславович 1004,0036 7 04.05.2024
354 Колмаков Ярослав Александрович 1003,9215 11 24.09.2023
355 Шестаков Виктор Алексеевич 1003,6205 26 01.09.2023
356 Мазепин Павел Дмитриевич 1003,4310 8 01.10.2023
357 Минеев Сергей Евгеньевич 1003,1134 22 16.08.2023
358 Кузнецов Роман Александрович 1002,7391 17 04.05.2024
359 Фаустов Никита Евгеньевич 1002,4154 3 04.06.2023
360 Марченко Игорь Евгеньевич 1001,0402 27 24.08.2023
361 Егоров Артём Олегович 1000,9883 5 16.06.2023
362 Жданов Павел Сергеевич 1000,7620 7 12.05.2024
363 Доронин Захар Фёдорович 1000,7394 15 11.05.2024
364 Котельников Владимир Андреевич 1000,5516 59 24.09.2023
365 Лобов Максим Игоревич 1000,3155 14 01.10.2023
366 Власов Григорий Викторович 1000,0000 83 13.05.2024
367 Демирджян Андраник Григорович 1000,0000 60 13.05.2024
368 Казаринов Сергей Владимирович 1000,0000 87 13.05.2024
369 Карпов Игорь Васильевич 1000,0000 56 13.05.2024
370 Косарев Павел Андреевич 1000,0000 35 13.05.2024
371 Кукуруза Леонид Геннадьевич 1000,0000 8 13.05.2024
372 Мильчинский Сергей Александрович 1000,0000 77 13.05.2024
373 Окунев Алексей Сергеевич 1000,0000 19 13.05.2024
374 Панфилов Денис Александрович 1000,0000 17 13.05.2024
375 Раткевич Олег Романович 1000,0000 48 13.05.2024
376 Рожицин Александр Анатольевич 1000,0000 87 13.05.2024
377 Семенов Роман Андреевич 1000,0000 96 13.05.2024
378 Калинин Александр Юрьевич 1000,0000 58 13.05.2024
379 Ситниченко Владислав Дмитриевич 1000,0000 36 13.05.2024
380 Стрункин Александр Владимирович 1000,0000 77 13.05.2024
381 Степанов Степан Владимирович 1000,0000 71 13.05.2024
382 Матвиенко Дмитрий Александрович 1000,0000 75 05.05.2024
383 Еременко Виталий Юрьевич 1000,0000 70 13.05.2024
384 Кукарцев Егор Сергеевич 1000,0000 61 13.05.2024
385 Ступурс Артур Гинтарасович 1000,0000 54 13.05.2024
386 Болотин Сергей Александрович 1000,0000 61 13.05.2024
387 Зелинский Сергей Сергеевич 1000,0000 86 13.05.2024
388 Столяров Сергей Степанович 1000,0000 33 13.05.2024
389 Лукин Александр Сергеевич 1000,0000 50 13.05.2024
390 Цыдыпов Мунко Байкалович 1000,0000 41 13.05.2024
391 Дорохов Виталий Сергеевич 1000,0000 42 13.05.2024
392 Шепенков Павел Андреевич 1000,0000 85 13.05.2024
393 Абрамов Андрей Геннадьевич 1000,0000 99 13.05.2024
394 Середкин Александр Сергеевич 1000,0000 32 13.05.2024
395 Шипунов Павел Александрович 1000,0000 85 13.05.2024
396 Губин Никита Сергеевич 1000,0000 82 13.05.2024
397 Филатов Андрей Владимирович 1000,0000 70 05.05.2024
398 Тринус Олег Владимирович 1000,0000 70 13.05.2024
399 Збаровский Лев Александрович 1000,0000 46 13.05.2024
400 Толмачев Александр Николаевич 1000,0000 34 13.05.2024
401 Шутько Эдуард Васильевич 1000,0000 88 13.05.2024
402 Трусков Петр Викторович 1000,0000 78 13.05.2024
403 Гаунин Павел Иванович 1000,0000 49 13.05.2024
404 Кацалапов Станислав Александрович 1000,0000 104 13.05.2024
405 Щербаков Антон Дмитриевич 1000,0000 25 13.05.2024
406 Журавлев Евгений Васильевич 1000,0000 52 13.05.2024
407 Лысков Вячеслав Владимирович 1000,0000 42 13.05.2024
408 Сизой Алексей Юрьевич 1000,0000 84 13.05.2024
409 Канев Виктор Владимирович 1000,0000 81 13.05.2024
410 Чео Сергей Ваневич 1000,0000 37 13.05.2024
411 Пляскин Александр Петрович 1000,0000 71 13.05.2024
412 Божко Роман Игоревич 1000,0000 35 13.05.2024
413 Щербаков Максим Дмитриевич 1000,0000 17 13.05.2024
414 Тарасов Сергей Николаевич 1000,0000 47 13.05.2024
415 Брагинский Максим Сергеевич 1000,0000 51 13.05.2024
416 Султанов Родион Рамисович 1000,0000 68 13.05.2024
417 Усачев Евгений Александрович 1000,0000 6 13.05.2024
418 Дукоян Руслан Озманович 1000,0000 84 05.05.2024
419 Трифонов Павел Алексеевич 1000,0000 86 13.05.2024
420 Болеев Евгений Викторович 1000,0000 41 13.05.2024
421 Ванясов Павел Владиславович 1000,0000 35 13.05.2024
422 Алферов Александр Александрович 1000,0000 17 07.05.2023
423 Соболев Вадим Николаевич 1000,0000 15 13.05.2024
424 Никончук Дмитрий Викторович 1000,0000 31 13.05.2024
425 Надежкин Дмитрий Сергеевич 1000,0000 53 13.05.2024
426 Горбатенко Владимир Александрович 1000,0000 62 13.05.2024
427 Геворгян Гриша Гакикович 1000,0000 25 13.05.2024
428 Мурсалов Вусал Мирпаша оглы 1000,0000 16 13.05.2024
429 Забельников Кирилл Николаевич 1000,0000 11 13.05.2024
430 Мурадян Рафаэль Авагович 1000,0000 35 13.05.2024
431 Батырев Александр Олегович 1000,0000 54 13.05.2024
